نسب القبول في جامعة الكويت
أدنى النسب المقبولة في التخصصات خلال الأعوام الماضية، مع المصدر.
| البرنامج | العام | أدنى نسبة قُبلت | المصدر | وضعك |
|---|---|---|---|---|
| كلية العلوم/العلوم البيولوجيه/علم الميكرو بيولوجيا (نسبة الثانوية) | 2026 | 95.6% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الطب | 2026 | 94.73% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية طب الأسنان | 2026 | 94.42% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم البيولوجيه/علم البيولوجيا الجزيئية (نسبة الثانوية) | 2026 | 93.93% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم البيولوجيه/علم الكيمياء الحيوية (نسبة الثانوية) | 2026 | 92.57% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الصيدلة | 2026 | 92.56% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الطبية المساعدة/العلاج الطبيعي | 2026 | 91.31% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم الرياضية والطبيعية/الأمن السيبراني (نسبة الثانوية) | 2026 | 90.65% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الطبية المساعدة/العلاج المهني | 2026 | 90.6% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الطبية المساعدة/تكنولوجيا الأشعه التشخيصية | 2026 | 89.31% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الطبية المساعدة/علوم المختبرات الطبية | 2026 | 88.71% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الطبية المساعدة/التمريض | 2026 | 88.49% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الطبية المساعدة/المعلوماتية وإدارة المعلومات الصحية | 2026 | 86.77% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الحقوق (نسبة الثانوية) | 2026 | 85.76% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - أدبي/برنامج رياض الأطفال | 2026 | 85.44% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم البيولوجيه/بيولوجيا الحيوان (نسبة الثانوية) | 2026 | 85.33% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - أدبي/برنامج الابتدائي/اجتماعيات | 2026 | 85.23% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - أدبي/برنامج متوسط وثانوي/الاجتماعيات/التاريخ | 2026 | 84.47% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - أدبي/برنامج متوسط وثانوي/الاجتماعيات/الجغرافيا | 2026 | 84.13% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الحياتية/اضطرابات التواصل | 2026 | 84.12% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الصحة العامة | 2026 | 83.68% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - أدبي/برنامج الابتدائي/اللغة الإنجليزية | 2026 | 83.59% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - أدبي/برنامج الابتدائي/الدراسات الإسلامية | 2026 | 83.14% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم الرياضية والطبيعية/علوم الحاسوب (نسبة الثانوية) | 2026 | 83.06% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - علمي/برنامج متوسط وثانوي/علوم/البيولوجيا | 2026 | 82.93% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - أدبي/برنامج متوسط وثانوي/علم النفس - علوم اجتماعيه | 2026 | 82.83% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - علمي/برنامج الابتدائي/العلوم | 2026 | 82.59% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم البيولوجيه/بيولوجيا النبات (نسبة الثانوية) | 2026 | 82.57% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الحياتية/علم التغذية | 2026 | 82.55% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الاجتماعية/علم النفس | 2026 | 82.52% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - أدبي/برنامج متوسط وثانوي/الدراسات الإسلامية | 2026 | 82.52% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - أدبي/برنامج متوسط وثانوي/الاجتماعيات/الفلسفة | 2026 | 82.43% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - علمي/برنامج متوسط وثانوي/علوم/الجيولوجيا | 2026 | 82.32% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم الرياضية والطبيعية/الفيزياء الاساسية (نسبة الثانوية) | 2026 | 82.23% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - أدبي/برنامج متوسط وثانوي/اللغة الإنجليزية | 2026 | 81.85% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم الرياضية والطبيعية/الكيمياء (نسبة الثانوية) | 2026 | 81.8% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - أدبي/برنامج الابتدائي/اللغة العربية | 2026 | 81.44% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم الرياضية والطبيعية/الكيمياء التطبيقية (نسبة الثانوية) | 2026 | 81.04% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - أدبي/برنامج متوسط وثانوي/اللغة العربية | 2026 | 80.32% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم الرياضية والطبيعية/الجيولوجيا (نسبة الثانوية) | 2026 | 80.21% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم الرياضية والطبيعية/الفيزياء الهندسية/الليزر والاتصالات البصرية (نسبة الثانوية) | 2026 | 79.74% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العمارة/العمارة | 2026 | 79.29% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم الرياضية والطبيعية/الفيزياء الهندسية/الاستشعار عن بعد (نسبة الثانوية) | 2026 | 79.24% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم الرياضية والطبيعية/علوم البحار (نسبة الثانوية) | 2026 | 79.09% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - علمي/برنامج متوسط وثانوي/علوم/الكيمياء | 2026 | 78.08% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - علمي/برنامج متوسط وثانوي/علوم/الفيزياء | 2026 | 77.87% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - علمي/برنامج الابتدائي/الرياضيات | 2026 | 77.59% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الاجتماعية/الخدمة الاجتماعية | 2026 | 77.57% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الاداب/اللغة الانجليزية | 2026 | 76.88% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الحياتية/علوم الأغذية | 2026 | 76.62% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الهندسة والبترول/هندسة الكمبيوتر | 2026 | 76.56% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الاجتماعية/علم الاجتماع | 2026 | 76.12% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية التربية - علمي/برنامج متوسط وثانوي/الرياضيات | 2026 | 75.9% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم الرياضية والطبيعية/الرياضيات (نسبة الثانوية) | 2026 | 75.88% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الاجتماعية/العلوم السياسية | 2026 | 75.33% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الشريعة والدراسات الاسلامية/الفقه وأصول الفقه | 2026 | 74.28% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم الرياضية والطبيعية/الاحصاء التطبيقي (نسبة الثانوية) | 2026 | 74.27% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/المحاسبة (علمي) | 2026 | 73.35% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الهندسة والبترول/هندسة البترول | 2026 | 73.26% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم الرياضية والطبيعية/الرياضيات المالية والاكتوارية (نسبة الثانوية) | 2026 | 72.65% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الهندسة والبترول/الهندسة المدنية | 2026 | 71.93% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الهندسة والبترول/الهندسة الكهربائية | 2026 | 71.19% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العمارة/العمارة الداخلية | 2026 | 71.02% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الاداب/التاريخ | 2026 | 70.93% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الاجتماعية/علم المعلومات الجغرافية | 2026 | 70.84% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الاجتماعية/الجغرافيا التطبيقية | 2026 | 70.76% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الحياتية/علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 2026 | 70.16% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم/العلوم الرياضية والطبيعية/الاحصاء وبحوث العمليات (نسبة الثانوية) | 2026 | 70% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/إدارة العمليات والإمدادات (أدبي) | 2026 | 69.93% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/المحاسبة (أدبي) | 2026 | 69% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الاداب/اللغة الفرنسية وثقافتها | 2026 | 67.43% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الهندسة والبترول/الهندسة الكيميائية | 2026 | 66.76% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الشريعة والدراسات الاسلامية/التفسير والحديث | 2026 | 66.64% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/الادارة العامة (أدبي) | 2026 | 66.61% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الاداب/الاعلام | 2026 | 66.6% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الشريعة والدراسات الاسلامية/العقيدة والدعوة | 2026 | 66.43% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الاداب/الفلسفة | 2026 | 66.4% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الشريعة والدراسات الاسلامية/الفقه المقارن والسياسة الشرعية | 2026 | 66.37% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الاداب/اللغة العربية | 2026 | 66.31% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الهندسة والبترول/الهندسة الميكانيكية | 2026 | 65.72% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العمارة/علوم التصميم المرئي | 2026 | 65.71% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية الهندسة والبترول/الهندسة الصناعية والنظم الادارية | 2026 | 65.38% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/الاقتصاد (أدبي) | 2026 | 64.91% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الحياتية/العلوم البيئية | 2026 | 63.42% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/الاقتصاد (علمي) | 2026 | 63.06% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الحياتية/علوم المعلومات | 2026 | 62.78% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/التسويق (أدبي) | 2026 | 62.34% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/الإدارة (أدبي) | 2026 | 61.76% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/الإدارة (علمي) | 2026 | 61.46% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/التمويل والمنشآت المالية (أدبي) | 2026 | 61.12% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/نظم المعلومات الإدارية (أدبي) | 2026 | 61.12% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/إدارة العمليات والإمدادات (علمي) | 2026 | 60.85% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/التمويل والمنشآت المالية (علمي) | 2026 | 60.58% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/التسويق (علمي) | 2026 | 58.24% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/الادارة العامة (علمي) | 2026 | 57.79% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: | |
| كلية العلوم الادارية/نظم المعلومات الإدارية (علمي) | 2026 | 56.91% | النسب الدنيا لقبول الفصل الدراسي الأول 2026/2027 آخر تحقق: |
طريقة الحساب
هذه أدنى النسب التي قُبلت في كل برنامج بحسب ما نشرته الجهة المذكورة في عمود المصدر. تتغير النسب كل عام بحسب عدد المتقدمين والمقاعد، فهي للاستئناس وليست وعداً بالقبول.
مثال محلول: 95.1 ≥ 94.73 (College of Medicine) → at or above the first-semester 2026/2027 cut-off (1).
ما المقصود بـ«نسب القبول»؟
نسبة القبول في برنامج هي أدنى نسبة قُبلت فيه في عام سابق. تتغير كل عام بحسب عدد المتقدمين والمقاعد، فهي مؤشر على شدة التنافس وليست وعداً بالقبول في العام القادم.
يُبحث عنها أيضاً بـ: نسب القبول جامعة الكويت، نسب القبول التطبيقي، الحد الادنى للقبول
كم نسبة القبول في الجامعة؟
تتغير كل عام بحسب عدد المتقدمين والمقاعد. يعرض الجدول أعلاه أدنى ما قُبل في كل برنامج بحسب ما نشرته الجهة الرسمية، مع العام والمصدر؛ اكتب نسبتك لترى البرامج التي كانت ضمنها.