Public Authority for Applied Education and Training Admission Cut-offs
The lowest accepted scores by programme in recent years, with sources.
| Programme | Year | Lowest admitted | Source | Where you stand |
|---|---|---|---|---|
| دبلوم - تكنولوجيا تشغيل المصافى (علمي) Male | 2026 | 96.9% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - التصميم الداخلى Female | 2026 | 92.26% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - الاقتصاد المنزلى Female | 2026 | 91.59% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - الكهرباء (علمي) Female | 2026 | 91.08% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| استكمال الهندسة الكيميائية (علمي) Male | 2026 | 90.51% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - اللغه العربيه Female | 2026 | 88.65% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم تكنولوجيا هندسه بترول - انتاج وتصدير (علمي) Male | 2026 | 88.2% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - التربيه الفنيه Male | 2026 | 88.1% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - معلم حاسوب (علمي) Female | 2026 | 87.77% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - التربيه الاسلاميه Male | 2026 | 87.32% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - دراسات المعلومات Female | 2026 | 86.58% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - الرياضيات (علمي) Female | 2026 | 85.28% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - ميكانيكا قوى محركه (علمي) Male | 2026 | 84.09% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - تكنولوجيا الصناعات الكيميائيه (علمي) Male | 2026 | 83.9% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - تكنولوجيا التعليم Female | 2026 | 83.4% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - التربيه الموسيقيه Female | 2026 | 83.34% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - علوم التغذية (علمي) Female | 2026 | 83.34% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - التصميم الداخلى Male | 2026 | 83.01% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - الكهرباء (علمي) Male | 2026 | 82.49% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - العلوم (علمي) Male | 2026 | 82.37% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - الرياضيات (علمي) Male | 2026 | 81.96% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - اللغه العربيه Male | 2026 | 81.84% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - معهد عالى للاتصالات والملاحه (علمي) Male | 2026 | 81.83% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس علوم البيئة التطبيقية - بنات (علمي) Female | 2026 | 81.81% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس الصحة الصناعية والسلامة المهنية - بنين (علمي) Male | 2026 | 81.21% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - تكنولوجيا هندسة الكمبيوتر (علمي) Male | 2026 | 81.11% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم تكنولوجيا هندسه بترول - استكشاف وتطوير (علمي) Male | 2026 | 80.76% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - علوم الاغذيه (علمي) Female | 2026 | 80.43% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - معهد عالى للاتصالات والملاحه (ادبي) Male | 2026 | 79.63% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - إدارة الموارد البشرية Female | 2026 | 79.22% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - تعقيم Female | 2026 | 79.05% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - تكنولوجيا هندسة الكمبيوتر (علمي) Female | 2026 | 78.34% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - معلم حاسوب (علمي) Male | 2026 | 78.11% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - تكنولوجيا هندسة الإتصالات (علمي) Female | 2026 | 78% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - تعقيم Male | 2026 | 75.72% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - دراسات المعلومات Male | 2026 | 75.33% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - نظم المعلومات الادارية Female | 2026 | 75.18% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - اللغه الانجليزيه - مرحلة ابتدائية Female | 2026 | 75% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - لغة فرنسية Female | 2026 | 75% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - التربيه الموسيقيه Male | 2026 | 74.41% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - تكنولوجيا كفاءة الطاقة (علمي) Male | 2026 | 74.32% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم تكنولوجيا مختبرات كيمياء تطبيقيه(علمي) Female | 2026 | 74.31% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - تكنولوجيا هندسة الإتصالات (علمي) Male | 2026 | 74.28% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - تكنولوجيا الالات الكهربائيه (علمي) Male | 2026 | 74.22% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - فحص مركبات (علمي) Male | 2026 | 74.07% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - تثقيف صحي Female | 2026 | 73.96% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - تحضير مختبر العلوم Female | 2026 | 73.87% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - تكنولوجيا التعليم Male | 2026 | 73.86% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - ميكانيكا هندسه بحريه (علمي) Male | 2026 | 73.71% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - التسويق Female | 2026 | 73.7% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - تكنولوجيا الطاقة المتجددة (علمي) Female | 2026 | 73.53% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - تكنولوجيا هندسه الكترونيات معدات طبيه حيويه (علمي) Male | 2026 | 72.99% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - قانون Female | 2026 | 72.48% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - بيطرة - دورات تدريبية خاصة Male | 2026 | 71.03% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - تكنولوجيا الطاقة المتجددة (علمي) Male | 2026 | 70.92% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - تكنولوجيا هندسة الكترونيات صناعية (علمي) Male | 2026 | 70.76% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - تفتيش عمل - بشرط اجتياز المقابلة Male | 2026 | 70.5% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - تثقيف صحي Male | 2026 | 70.32% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - إدارة الموارد البشرية Male | 2026 | 70.05% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - لغة انجليزية - للمتوسط والثانوية Male | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس - لغة فرنسية Male | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - السجلات الطبيه (علمي) Male | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - العلوم الصيدلانيه (علمي) Male | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - تكنولوجيا المختبرات الطبيه (علمي) Male | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - علوم الاغذيه (علمي) Male | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - فني طوارىء طبيه (علمي) Male | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - علوم التغذية (علمي) Male | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريس تمريض (علمي) Male | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس التمريض المدرسى(علمي) Male | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم التمريض العام (علمي) Male | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - السجلات الطبيه (علمي) Female | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - العلوم الصيدلانيه (علمي) Female | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - تكنولوجيا المختبرات الطبيه (علمي) Female | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - فني طوارىء طبيه (علمي) Female | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - فني عيادة طب أسنان (علمي) Female | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - فني صحة الفم والاسنان (سنوي) (علمي) Female | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريس تمريض (علمي) Female | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| بكالوريوس التمريض المدرسى(علمي) Female | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم التمريض العام (علمي) Female | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - معهد عالى للاتصالات والملاحه (ادبي) Female | 2026 | 70% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - قانون Male | 2026 | 69.72% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - تكنولوجيا نقل وتوزيع الطاقه الكهربائيه (علمي) Male | 2026 | 69.7% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم تكنولوجيا مختبرات فيزياء تطبيقيه(علمي) Female | 2026 | 69.69% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| المعهد الانشائي - تمهيدي Male | 2026 | 69.4% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم تكنولوجيا مختبرات كيمياء تطبيقيه(علمي) Male | 2026 | 69.2% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - الإدارة المالية Female | 2026 | 68.97% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - الادارة اللوجستيه Female | 2026 | 67.21% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - تكنولوجيا اللحام (علمي) Male | 2026 | 67.19% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - نظم المعلومات الادارية Male | 2026 | 66.72% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - معاين فني (علمي) Male | 2026 | 66.48% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - الفنون التطبيقية و التصميم Male | 2026 | 66.28% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - خدمات اداريه Female | 2026 | 66.27% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - خدمات اداريه Male | 2026 | 65.2% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - سكرتاريه Female | 2026 | 65.2% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - انشاء مباني (علمي) Male | 2026 | 65.19% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - ميكانيكا سيارات (علمي) Male | 2026 | 65% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - ميكانيكا تبريد و تكييف الهواء (علمي) Male | 2026 | 65% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - طرق (علمي) Male | 2026 | 65% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - مساحه (علمي) Male | 2026 | 65% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - تفتيش خدمات بلديه - نظافه - بشرط اجتياز المقابلة Male | 2026 | 65% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - المحاسبه Female | 2026 | 65% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - التأمين Female | 2026 | 65% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - البنوك Female | 2026 | 65% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - التمويل والتقييم العقاري Female | 2026 | 65% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - تفتيش خدمات بلديه - نظافه - بشرط اجتياز المقابلة Female | 2026 | 65% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| المعهد العالى للطاقه (علمي) Male | 2026 | 64.4% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - المحاسبه Male | 2026 | 64.12% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - خدمات اجتماعية Female | 2026 | 64.09% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - الحاسب الالى (علمي) Female | 2026 | 63.99% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - معهد عالى للاتصالات والملاحه (علمي) Female | 2026 | 63.93% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - الادارة اللوجستيه Male | 2026 | 61.32% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - التأمين Male | 2026 | 60% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - البنوك Male | 2026 | 60% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - الحاسب الالى (علمي) Male | 2026 | 60% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - التسويق Male | 2026 | 60% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - الإدارة المالية Male | 2026 | 60% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم - التمويل والتقييم العقاري Male | 2026 | 60% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - فاصد دم (علمي) - بشرط اجتياز المقابلة Male | 2026 | 60% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - تفتيش عمل - بشرط اجتياز المقابلة Female | 2026 | 60% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - فاصد دم (علمي) - بشرط اجتياز المقابلة Female | 2026 | 60% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - تحضير مختبر العلوم Male | 2026 | 59.56% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - خدمات فندقيه Female | 2026 | 56.41% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - تحفيظ قران كريم - بشرط اجتياز المقابلة Male | 2026 | 55% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - سكرتاريه Male | 2026 | 55% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - تحفيظ قران كريم - بشرط اجتياز المقابلة Female | 2026 | 55% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - خدمات اجتماعية Male | 2026 | 50% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - خدمات فندقيه Male | 2026 | 50% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - تنفيذ معاملات مراكز - بشرط اجتياز المقابلة Male | 2026 | 50% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - مفتش مصنفات فنية Male | 2026 | 50% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - تنفيذ معاملات مراكز - بشرط اجتياز المقابلة Female | 2026 | 50% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: | |
| دبلوم معاهد - مفتش مصنفات فنية Female | 2026 | 50% | الحدود الدنيا لخطة القبول الأساسية للعام الدراسي 2026-2027 — بنين Last checked: |
How it is calculated
These are the lowest percentages admitted to each programme, as published by the body named in the source column. They change every year with the number of applicants and seats, so they are a guide, not a promise of admission.
Worked example: 70.0 ≥ 69.72 (boys, College of Business Studies, first semester) → at or above the cut-off (1).
What is an admission cut-off (نسبة القبول / الحد الأدنى للقبول)?
An admission cut-off is the lowest score that was accepted into a programme in a past admission round. It changes every year with the number of applicants and seats, so it is a guide to how competitive a programme is, not a promise for next year.
Also searched as: admission cut-offs, lowest accepted percentage, نسب القبول
Related tools
- High-School Percentage Calculator Calculate your secondary-school percentage the way Kuwait does it.
- University Admission Requirements Enter your marks and see which majors you meet the official minimums for.
- Equivalent Average Calculator Calculate your equivalent average (المعدل المكافئ) for each college using the official Kuwait University weights.